PS Championship III Taipei 2026
13 ngày thi đấu tại CTP Asia Poker Arena · Taipei City, 18 event trong lịch, buy-in từ 5.000 NT$.
— Tổng quan
Cần biết gì trước khi đăng ký
PS Championship III Taipei 2026 diễn ra từ 26/02 – 10/03/2026 tại CTP Asia Poker Arena · Taipei City, nằm trong hệ giải Players Series. Tổng cộng 13 ngày thi đấu với 18 event trong lịch chính thức.
Buy-in trải từ 5.000 NT$ tới 120.000 NT$ — main event ở mức 33.000 NT$. Nếu đây là series đầu tiên của bạn, hãy vào từ event buy-in thấp nhất ở đầu lịch để làm quen nhịp giải trước khi bắn những kèo lớn.
Chuẩn bị bankroll, chọn event và nghi thức bàn live — xem Cẩm nang poker của Gemmy trước khi lên đường.
— Chi tiết
Lịch thi đấu & buy-in
| Ngày | Event | Buy-in | Quy đổi VNĐ |
|---|---|---|---|
| 26/02–27/02 | Natural8 Open Super High Roller (8-Handed)Featured | 50.000 NT$ | ≈ 40.700.000 ₫ |
| 26/02–02/03 | Natural8 Open Main EventFeatured | 16.500 NT$ | ≈ 13.400.000 ₫ |
| 26/02–27/02 | PS Warm UpFeatured | 5.000 NT$ | ≈ 4.070.000 ₫ |
| 27/02–28/02 | Natural8 Open High Roller (8-Handed)Featured | 33.000 NT$ | ≈ 26.900.000 ₫ |
| 27/02–28/02 | Taenaatak High Roller Masters (8-Handed)Featured | 100.000 NT$ | ≈ 81.400.000 ₫ |
| 01/03–09/03 | PS Championship Main EventMain Event | 33.000 NT$ | ≈ 26.900.000 ₫ |
| 01/03–02/03 | High Roller Bounty Quattro (8-Handed) - NT$54,000 Bounty at 25%Featured | 60.000 NT$ | ≈ 48.800.000 ₫ |
| 02/03–03/03 | PS National Cup - No-Limit Hold'emFeatured | 10.000 NT$ | ≈ 8.140.000 ₫ |
| 02/03–03/03 | Superstar Challenge (8-Handed)Featured | 120.000 NT$ | ≈ 97.700.000 ₫ |
| 03/03–05/03 | PS Mystery BountyFeatured | 20.000 NT$ | ≈ 16.300.000 ₫ |
| 03/03–04/03 | PS Championship High Roller (8-Handed)Featured | 66.000 NT$ | ≈ 53.700.000 ₫ |
| 05/03–06/03 | PS Championship Super High Roller (8-Handed)Featured | 100.000 NT$ | ≈ 81.400.000 ₫ |
| 06/03–07/03 | Women's ChampionshipFeatured | 8.000 NT$ | ≈ 6.510.000 ₫ |
| 06/03–07/03 | Mystery Bounty High Roller (8-Handed)Featured | 50.000 NT$ | ≈ 40.700.000 ₫ |
| 08/03–09/03 | Monster StackFeatured | 16.500 NT$ | ≈ 13.400.000 ₫ |
| 08/03–09/03 | High Roller Megastack (8-Handed)Featured | 50.000 NT$ | ≈ 40.700.000 ₫ |
| 09/03–10/03 | PS Mini ChampionshipFeatured | 12.000 NT$ | ≈ 9.770.000 ₫ |
| 09/03–10/03 | High Roller Double Stack (8-Handed)Featured | 60.000 NT$ | ≈ 48.800.000 ₫ |
Cột quy đổi VNĐ chỉ để tham khảo, tính theo tỷ giá 1 TWD ≈ 814 ₫ và cập nhật trong ngày.
Buy-in và lịch event do ban tổ chức công bố và có thể thay đổi sát ngày thi đấu. Trước khi đặt vé máy bay hay khách sạn, hãy đối chiếu kênh chính thức của giải.
— Cùng khu vực
Giải khác đáng chú ý
Dữ liệu lịch giải tổng hợp từ somuchpoker.com